YPE | ON THE ROAD | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 319,083,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 339,283,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 323,483,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 343,683,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 368,083,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 387,883,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 373,783,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 393,583,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | - | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | - | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 415,739,500 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 436,039,500 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 348,983,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 370,483,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 353,383,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 374,883,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 401,783,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 421,783,,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 407,483,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 427,483,000 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 453,439,500 | |
NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 475,039,500 |
Terakhir diupdate pada : 06-08-2019